Inhaltsbereich
Wohngebiet "Rappenberg"
Größe | |
---|---|
Gesamtfläche (brutto) | 8,3000 ha |
Informationen zum Gebiet | |
---|---|
Ortsteile | Grimma |
Lagebeschreibung | Nordwestlich der Altstadt soll zwischen Brauereiweg und Rappenbergring soll im zweiten Bauabschnitt auf 8,3 Hektar ein attraktives und vor allem grünes Wohngebiet entstehen. Das Besondere dabei: über ein Viertel der Fläche bleibt naturbelassen. Fast der gesamte Baumbestand zieht sich wie ein grünes Band durch das Quartier. Insgesamt sind 54 vollerschlossene Eigenheimbauplätze, in der Größe zwischen 700 – 1.400 Quadratmeter, und zwei Mehrfamilienhäuser in Planung. Eine neue Kindertagesstätte soll das Wohngebiet im Norden bereichern.Und mittendrin bildet ein 1,2 Hektar großer Grünzug mit Spiel- und Erholungsflächen das Herzstück. |
Standort | Standort anzeigen |
Verkehrsanbindungen (Entfernungen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobahnen |
| ||||||||||
Bundesstraßen |
| ||||||||||
Bahnhöfe |
| ||||||||||
Internationale Flughäfen |
|
Infrastruktur | |
---|---|
Abwasseranschluss | vorhanden |
Brauchwasseranschluss | vorhanden |
Fernwärme | vorhanden |
Gasanschluss | vorhanden |
Internetzugang (DSL) | vorhanden |
ÖPNV | vorhanden |
Stromanschluss | vorhanden |
Bebauungspläne | |
---|---|
Wohngebiet Rappenberg, 1. BA (Nr. 100) | rechtsverbindlich |
Wohngebiet Rappenberg, 2. BA (Nr. 103) | rechtsverbindlich |