Inhaltsbereich
Wohngebiet "Dürrweitzschen"
Größe | |
---|---|
ab sofort verfügb. | 0,1600 ha |
Informationen zum Gebiet | |
---|---|
Ortsteile | Dürrweitzschen |
Lagebeschreibung | Kirschweg |
Allgemeine Informationen | Kaufpreis: 30 Euro/m² |
Verkehrsanbindungen (Entfernungen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobahnen |
| ||||||||||
Bundesstraßen |
| ||||||||||
Bahnhöfe |
| ||||||||||
Internationale Flughäfen |
|
Infrastruktur | |
---|---|
Abwasseranschluss | vorhanden |
Brauchwasseranschluss | vorhanden |
Internetzugang (DSL) | vorhanden |
ÖPNV | vorhanden |
Stromanschluss | vorhanden |
Dokumente
Exposee KIrschweg 8 (353 kB) |