Inhaltsbereich
Gewerbegebiet Grimma Nord I
Größe | |
---|---|
Gesamtfläche (brutto) | 16,2000 ha |
ab sofort verfügb. | 0,5000 ha |
Informationen zum Gebiet | |
---|---|
Ortsteile | Hohnstädt |
Lagebeschreibung | Das Gebiet liegt im Norden von Grimma direkt an der Autobahn A 14. Verkehrsmäßig angebunden ist dieses Gebiet im Osten durch die B 107 (Wurzener Straße) sowie im Westen durch die Kreisstraße K 8365 (Seelingstädter Straße). Überregional ist das Gebiet durch die nahe Autobahnanbindung hervorragend an Leipzig-Halle sowie Dresden angebunden. |
Standort | Standort anzeigen |
Verkehrsanbindungen (Entfernungen) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobahnen |
| ||||||||||||
Bundesstraßen |
| ||||||||||||
Bahnhöfe |
| ||||||||||||
Binnenhäfen |
| ||||||||||||
Internationale Flughäfen |
|
Infrastruktur | |
---|---|
Abwasseranschluss | vorhanden |
Fernwärme | nicht vorhanden |
Gasanschluss | vorhanden |
Gleisanschluss | nicht vorhanden |
Internetzugang (DSL) | vorhanden |
ÖPNV | vorhanden |
Stromanschluss | vorhanden |
Bebauungspläne | |||
---|---|---|---|
Bebauungsplan |
|